Filters Reset
0 Filters
$10.8M-$11.5M
$
- Any
- $ 100,000
- $ 150,000
- $ 200,000
- $ 400,000
- $ 800,000
$
- Any
- $ 200,000
- $ 300,000
- $ 400,000
- $ 600,000
- $ 1,000,000
Days On Site
Less Than
Advanced
Save Search (2)
Save your search to get Alerts
128 Properties
128 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/50 505 Beds 6 Baths 6,207 SqFt$10,825,000Open Thu 2PM-4PM
14 Grouper Hole DR, Boca Grande, FL 33921
Listed by Keller Williams Island Life RE
Single Family Home
- 1/49 495 Beds 8 Baths 6,500 SqFt$11,450,000Open 6/15 1PM-4PM
- 1/50 505 Beds 6 Baths 5,059 SqFt$10,900,000New
- 1/50 505 Beds 6 Baths 5,059 SqFt$10,900,000New
- 1/50 505 Beds 6 Baths 5,059 SqFt$10,900,000New
- 1/13 134 Beds 6 Baths 4,789 SqFt$10,995,000Active
- 1/13 134 Beds 6 Baths 4,789 SqFt$10,995,000Active
- 1/13 134 Beds 6 Baths 4,789 SqFt$10,995,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 4,175 SqFt$10,900,000Active
- 1/35 355 Beds 5 Baths 5,019 SqFt$10,900,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 4,175 SqFt$10,900,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 4,175 SqFt$10,900,000Active
- 1/35 355 Beds 5 Baths 5,019 SqFt$10,900,000Active
- 1/35 355 Beds 5 Baths 5,019 SqFt$10,900,000Active
- 1/44 445 Beds 6 Baths 5,082 SqFt$10,950,000Price Dropped by $800K
- 1/44 445 Beds 6 Baths 5,082 SqFt$10,950,000Price Dropped by $800K
- 1/44 445 Beds 6 Baths 5,082 SqFt$10,950,000Price Dropped by $800K
- 1/46 466 Beds 8 Baths 5,000 SqFt$10,875,000Active
- 1/37 374 Beds 5 Baths 5,147 SqFt$10,995,000Active
- 1/12 123 Beds 4 Baths 2,930 SqFt$11,495,000Active
- 1/37 374 Beds 5 Baths 5,147 SqFt$10,995,000Active
- 1/37 374 Beds 5 Baths 5,147 SqFt$10,995,000Active
- 1/46 466 Beds 8 Baths 5,000 SqFt$10,875,000Active
- 1/46 466 Beds 8 Baths 5,000 SqFt$10,875,000Active
104 Anguilla LN, Bonita Springs, FL 34134
Listed by Barry DeNicola Realty Inc
Multi-Family, Single Family Home