Filters Reset
Save Search (2)
Save your search to get Alerts
240 Properties
240 Properties Available
- Default
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/44 444 Beds 5 Baths 3,595 SqFt$6,199,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/44 444 Beds 5 Baths 3,595 SqFt$6,199,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/44 444 Beds 5 Baths 3,595 SqFt$6,199,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/22 224 Beds 5 Baths 4,059 SqFt$6,250,000Open Wed 8AM-11AM
- 1/22 224 Beds 5 Baths 4,059 SqFt$6,250,000Open Wed 8AM-11AM
- 1/30 304 Beds 6 Baths 5,478 SqFt$6,295,000Open 6/16 12PM-3PM
- 1/20 203 Beds 4 Baths 3,016 SqFt$6,250,000Open 6/23 1PM-3PM
- 1/47 475 Beds 6 Baths 5,090 SqFt$6,150,000Open 6/15 11AM-2PM
- 1/40 405 Beds 4 Baths 3,277 SqFt$6,500,000New
- 1/40 405 Beds 4 Baths 3,277 SqFt$6,500,000New
- 1/40 405 Beds 4 Baths 3,277 SqFt$6,500,000New
- 1/46 464 Beds 5 Baths 4,399 SqFt$6,190,000New
- 1/46 464 Beds 5 Baths 4,399 SqFt$6,190,000New
- 1/46 464 Beds 5 Baths 4,399 SqFt$6,190,000New
- 1/50 504 Beds 5 Baths 3,290 SqFt$6,200,000Active
- 1/50 504 Beds 5 Baths 3,290 SqFt$6,200,000Active
- 1/50 504 Beds 5 Baths 3,290 SqFt$6,200,000Active
- 5 Beds 6 Baths 4,179 SqFt$6,200,000Active
- 1/49 493 Beds 4 Baths 2,076 SqFt$6,200,000Active
1072 South Seas Plantation RD, Captiva, FL 33924
Listed by John R. Wood Properties
Single Family Home
- 1/49 493 Beds 4 Baths 2,076 SqFt$6,200,000Active
1072 South Seas Plantation RD, Captiva, FL 33924
Listed by John R. Wood Properties
Single Family Home
- 1/49 493 Beds 4 Baths 2,076 SqFt$6,200,000Active
1072 South Seas Plantation RD, Captiva, FL 33924
Listed by John R. Wood Properties
Single Family Home
- 5 Beds 6 Baths 4,179 SqFt$6,200,000Active
- 5 Beds 6 Baths 4,179 SqFt$6,200,000Active
- 1/7 73 Beds 4 Baths 2,869 SqFt$6,399,000Active